Jawnbreaker - 2.328.148 mal gespielt.

Spiel-Anleitung:

Jawbreaker
  • Suche nach Gruppen von mindestens 3 gleichen Steinen und klicke darauf, dann verschwinden sie und es gibt Punkte.
  • Mehr gleiche Steine und höhere Level geben mehr Punkte.
  • Die kleinste Steingruppe besteht aus 3 Steinen.
  • Sind keine 3er Steingruppen mehr vorhanden, kommst du ins nächste Level und die Symbole werden aufgefüllt.

Jawnbreaker-Bestenliste für den Monat 02.2026

Platz Name Datum Level Punkte
1. Sarah 01.02.2026 00:16:37 12 4086
2. Bina 01.02.2026 17:26:21 13 3588
3. Bina 01.02.2026 20:56:24 14 3149
4. Bina 02.02.2026 22:33:32 13 3112
5. Bina 01.02.2026 14:38:40 13 3077
6. Bina 01.02.2026 19:55:49 13 3014
7. Bina 01.02.2026 21:05:17 13 2970
8. Bina 01.02.2026 21:25:59 12 2923
9. Bina 01.02.2026 16:03:28 13 2887
10. Bina 02.02.2026 21:06:27 13 2822
11. Werner 17.02.2026 19:58:18 14 2778
12. Pici 24.02.2026 20:25:15 13 2770
13. Bina 01.02.2026 16:25:43 12 2767
14. Bina 01.02.2026 15:33:00 13 2738
15. Bina 02.02.2026 21:29:22 9 2731
16. Pici 03.02.2026 23:20:20 13 2724
17. Pici 02.02.2026 13:56:18 11 2723
18. luzi 11.02.2026 20:41:36 15 2714
19. Pici 17.02.2026 21:38:37 15 2709
20. Bina 01.02.2026 15:39:59 11 2690
21. Bina 01.02.2026 15:14:09 13 2663
22. Bina 02.02.2026 21:01:43 10 2662
23. Bina 01.02.2026 16:12:09 13 2659
24. Sarah 01.02.2026 00:03:48 15 2651
25. Pici 18.02.2026 21:07:37 14 2610
26. Bina 02.02.2026 22:08:14 13 2608
27. Pici 01.02.2026 22:27:53 12 2607
28. Bina 02.02.2026 21:55:58 15 2603
29. Pici 04.02.2026 21:37:17 15 2599
30. Pici 03.02.2026 20:32:31 16 2589
31. Pici 14.02.2026 21:44:49 13 2586
32. Bina 01.02.2026 17:42:02 10 2578
33. Pici 15.02.2026 16:45:54 13 2550
34. Pici 07.02.2026 07:23:57 14 2543
35. Pici 15.02.2026 23:38:16 12 2507
36. Pici 04.02.2026 15:58:15 13 2478
37. Pici 23.02.2026 17:39:22 12 2472
38. Pici 24.02.2026 21:53:15 14 2467
39. Bina 01.02.2026 14:35:29 11 2466
40. Pici 05.02.2026 18:34:24 11 2466
41. Pici 03.02.2026 20:15:04 10 2443
42. Bina 01.02.2026 19:52:58 11 2438
43. Pici 18.02.2026 10:54:23 13 2427
44. Pici 24.02.2026 20:27:32 13 2418
45. Pici 02.02.2026 18:32:57 12 2407
46. Pici 15.02.2026 17:56:55 14 2406
47. Pici 01.02.2026 11:46:04 12 2403
48. Bina 01.02.2026 16:30:12 12 2403
49. Pici 18.02.2026 10:58:16 13 2396
50. Bina 02.02.2026 19:29:06 10 2395
51. Pici 20.02.2026 13:22:26 10 2394
52. Pici 15.02.2026 16:49:27 13 2389
53. Bina 01.02.2026 17:48:47 12 2376
54. Pici 01.02.2026 19:50:40 14 2376
55. Bina 01.02.2026 21:14:43 12 2372
56. Pici 05.02.2026 10:52:36 15 2366
57. Bina 01.02.2026 15:26:35 13 2352
58. Leo 17.02.2026 12:08:30 17 2351
59. Pici 07.02.2026 13:25:43 11 2350
60. Bina 01.02.2026 14:50:45 12 2341
61. Bina 02.02.2026 22:02:27 10 2340
62. Pici 04.02.2026 11:24:28 10 2336
63. Pici 14.02.2026 21:15:45 10 2334
64. Pici 05.02.2026 16:34:13 14 2323
65. Bina 02.02.2026 21:22:11 11 2321
66. Pici 16.02.2026 20:11:33 8 2319
67. Pici 06.02.2026 11:06:40 9 2308
68. Pici 19.02.2026 17:31:30 17 2308
69. Pici 01.02.2026 12:42:27 14 2306
70. Pici 16.02.2026 22:50:18 14 2306
71. Bina 02.02.2026 21:59:38 13 2301
72. Pici 16.02.2026 20:09:08 14 2301
73. Pici 18.02.2026 11:30:24 11 2298
74. Pici 24.02.2026 21:38:49 12 2294
75. Pici 23.02.2026 23:09:15 11 2293
76. Bina 01.02.2026 21:31:11 13 2293
77. Pici 18.02.2026 22:20:06 12 2291
78. Pici 16.02.2026 19:43:40 14 2287
79. Pici 17.02.2026 19:30:09 16 2287
80. Pici 01.02.2026 22:38:49 11 2285
81. luzi 02.02.2026 18:14:36 15 2281
82. Pici 04.02.2026 11:20:55 12 2273
83. Pici 16.02.2026 20:15:03 12 2269
84. Pici 05.02.2026 19:40:03 14 2266
85. Bina 02.02.2026 21:32:32 11 2259
86. Pici 04.02.2026 19:00:02 11 2256
87. (o|||||||o) 13.02.2026 13:56:31 16 2253
88. Pici 02.02.2026 20:05:58 8 2252
89. Pici 03.02.2026 18:18:48 12 2249
90. Pici 01.02.2026 16:59:28 15 2232
91. Pici 17.02.2026 18:37:27 17 2232
92. Pici 02.02.2026 21:22:34 11 2230
93. Pici 16.02.2026 13:50:55 14 2228
94. Pici 05.02.2026 19:50:39 12 2227
95. Pici 04.02.2026 21:18:15 12 2223
96. Bina 01.02.2026 15:30:12 12 2221
97. Pici 16.02.2026 22:44:51 11 2220
98. Pici 17.02.2026 15:47:40 13 2218
99. Pici 17.02.2026 00:50:44 14 2218
100. Pici 04.02.2026 19:28:21 15 2218